Revelados los logros de Sonic the Hedgehog 4: Episode 2
Y también nuevas imágenes.
Hemos podido conocer hoy la lista de logros de Sonic the hedgehog 4: Episode 2, gracias a la web xbox360archievements.org. En ella, se nos revelan muchos datos interesantes, como que podremos acceder a un mapa que unirá las diferentes fases, que Tails será aparentemente jugable o que podremos enfrentarnos a los bosses usando a Super Sonic. También se nos confirma finalmente que el nombre de la primera fase es Sylvania Castle Zone y que los anillos rojos estarán presentes en este episodio.
La lista de logros es la siguiente:
Comienza la aventura | 5 | |
Supera SYLVANIA CASTLE ZONE, Act 1. | ||
¡Combo Giratorio! | 5 | |
Activa el Combo Giratorio con Sonic y Tails. | ||
La caida de Metal Sonic | 5 | |
Derrota a Metal Sonic en SKY FORTRESS ZONE, Act 1. | ||
Una ola dorada | 10 | |
Derrota todos los jefes como Super Sonic. | ||
Todos los niveles superados! | 10 | |
Derrota al enemigo final y mira el ending. | ||
Compañero de equipo | 10 | |
Envia un tiempo o puntuación del modo multijugador. | ||
Amo a Tails | 10 | |
Juega como Tails 50 veces. | ||
Coleccionista de Anillos | 15 | |
Supera la Special Stage 1 tras recolectar todos los anillos. | ||
Carrera de fondo | 25 | |
Supera todos los niveles sin volver al mapa. | ||
Encontradas todas las esmeraldas! | 30 | |
Consigue las 7 Chaos Emeralds. | ||
Prueba de velocidad | 35 | |
Supera SYLVANIA CASTLE ZONE, Act 1 en un minuto o menos. | ||
Encontrados todos los anillos rojos! | 40 | |
Derrota al enemigo final después de haber recolectado todos los anillos rojos. |
Además de eso, SEGA ha publicado hoy en su blog oficial un nuevo set de imágenes del juego, donde vemos entre otras cosas uno de los anillos rojos. Podéis verlas a continuación: